Lista para el Control de la Diabetes
| 1. | Historial y examen físico completo | En la primera visita y anualmente | Fecha: Resultado: |
| 2. | Educación Acerca de Diabetes | Póngase de acuerdo con su médico | Fecha: Resultado: |
| 3. | Terapia Nutricional Medica | Póngase de acuerdo con su médico | Fecha: Resultado: |
| 4. | Consejos de ejercicio | Póngase de acuerdo con su médico | Fecha: Resultado: |
| 5. | Consejo psicosocial | Póngase de acuerdo con su médico | Fecha: Resultado: |
| 6. | Cambios en el Estilo de Vida | Hable con su médico: 1. Dejar de Fumar 2. Reducción de Alcohol |
Fecha: Resultado: Fecha Esperada para Dejarlo: |
| 7. | Peso | Cada visita | Fecha: Resultado: |
| 8. | Estatura | Cada visita | Fecha: Resultado: |
| 9. | Presión de la sangre | Cada visita | Fecha: Resultado: |
| 10. | Inspección del pie | Cada visita | Fecha: Resultado: |
| 11. | Crecimiento y desarrollo si se sospecha en niños. | Cada visita | Fecha: Resultado: |
www.ndep.nih.gov/diabetes/control/4steps