Lista para el Control de la Diabetes
12. | Aspirina/ Terapia Anti-plaqueta Tipo 1 o 2 > 30 años de edad. |
Cada visita | Fecha: Resultado: |
13. | HgbA1c Objetivo: <7% | Cada 3 – 6 meses | Fecha: Resultado: |
14. | Evaluación de riñones Examen de Micro albúmina Examen de orina a 24 horasSi hay proteinuria significante, monitoree la creatinina sérica cada 3 – 6 meses. |
Tipo 1: comience a los 5 años después de la diagnosis.Tipo 2: En la primera visita, después anualmente. | Fecha: Resultado: |
15. | Examen con los ojos dilatados | Anualmente | Fecha: Resultado: |
16. | Examen Oral/Dental | Cada 6 meses | Fecha: Resultado: |
17. | Examen del pie (Examen completo del pie y evaluación neurológica) |
En casa: ¡Revise diariamente! (En la oficina del medico: Anualmente o como se necesite) |
Fecha: Resultado: |
18. | Perfil de Lípidos | Anualmente si sus resultados son buenos De otra manera: cada 3-6 meses |
Fecha: Resultado: |
19. | Vacuna para la gripe | Anualmente | Fecha: |
20. | Vacuna para Td | Cada 10 años | Fecha: |
21. | Vacuna para neumonía | En la visita inicial o cuando se le ordene | Fecha: |
www.ndep.nih.gov/diabetes/control/4steps